HostDare洛杉矶CN2 GIA三网直连优化线路主机性能评测
今年,HostDare商家的变动还是蛮大的,把原来洛杉矶QN线路等劣质线路都直接取消,目前保留亚洲优化和CN2 GIA三网直连优化线路配置,应该是满足大部分中国用户需要才进行的调整。从速度上看,如果我们有用过CN2 GIA商家的话,应该知道这个线路的商家价格是比较贵的,确实线路上是有优势。
要不也不会每次HostDare商家补货CN2 GIA线路优惠款的话都被抢购一空。在今天这篇文章中,我们HostDare中文网也对CN2 GIA优化线路进行较为详细的评测。
第一、洛杉矶CN2 GIA配置
序号 | 机房架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶CN2 GIA | 1 | 756MB | 35 GB | 600GB | 50Mbps | $49.99/年 | 购买链接 |
2 | 洛杉矶CN2 GIA | 1 | 756MB | 150 GB | 600GB | 50Mbps | $66.99/年 | 购买链接 |
3 | 洛杉矶CN2 GIA | 2 | 1.5GB | 75 GB | 1000 GB | 60Mbps | $76.99/年 | 购买链接 |
4 | 洛杉矶CN2 GIA | 2 | 1.5GB | 300GB | 1000 GB | 60Mbps | $75.99/年 | 购买链接 |
5 | 洛杉矶CN2 GIA | 3 | 4GB | 150 GB | 1500 GB | 80Mbps | $112.99/半年 | 购买链接 |
6 | 洛杉矶CN2 GIA | 4 | 8GB | 300 GB | 2500 GB | 100Mbps | 45.99/月 | 购买链接 |
以上是我们整理的Hostdare方案中价格从低到高的六个配置,如果有更好的配置也是有的,但是一般我们不会选择。一般我们会选择4.99或者5.99的居多。
第二、HostDare CN2 GIA PING速度
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 112 | 上海电信(天翼云三区) 128.6 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区B) 336.2 毫秒 | 182.2 毫秒 |
联通线路 | 10 | 浙江杭州联通 152.0 毫秒 | 哈尔滨联通 187.0 毫秒 | 170.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云三区) 128.6 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 294.9 毫秒 | 172.1 毫秒 |
移动线路 | 7 | 安徽合肥移动 157.3 毫秒 | 四川德阳移动 194.9 毫秒 | 174.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 174.2 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 294.9 毫秒 | 229.2 毫秒 |
华北地区 | 19 | 山东青岛(天翼云) 139.7 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区B) 336.2 毫秒 | 235.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 155.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 199.1 毫秒 | 179.3 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 164.4 毫秒 | 重庆(腾讯云) 241.8 毫秒 | 186.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 156.8 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 182.9 毫秒 | 169.5 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海电信(天翼云三区) 128.6 毫秒 | 上海(华为云) 192.5 毫秒 | 156.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(腾讯云) 151.5 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 292.2 毫秒 | 172.3 毫秒 |
第三、HostDare CN2 GIA路由追踪测试
第四、HostDare CN2 GIA配置与IO读写
因为不是SSD固态硬盘,读写稍微差一些。
第五、HostDare CN2 GIA下载速度
我们可以看到HostDare CN2 GIA性能还是不错的,如果有需要可以选择,这个商家虽然才几年,但是在圈内口碑还是不错的。